86个行业板块数据分析,更新时间:2025-07-01

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
公用事业 0.65 0.46万 8 0.65 0.65 海天股份 1 4.83 1881亿 1756亿 0.35 13.5亿 13.36
有色金属 1.55 3.08万 7 1.55 1.55 合金投资 1 10.08 1.64万亿 1.38万亿 0.57 21.6亿 15.28
塑料制品 0.10 -10.4万 7 0.10 0.10 茶花股份 1 9.06 4073亿 3209亿 0.22 3.72亿 36.14
工程咨询服务 0.05 1.08万 7 0.05 0.05 华维设计 1 30 1785亿 1413亿 0.31 3.64亿 24.2
化纤行业 0.61 0.57万 7 0.61 0.61 优彩资源 1 4.96 4473亿 4152亿 0.25 17.4亿 25.32
纺织服装 0.29 -4.11万 7 0.29 0.29 际华集团 1 9.95 5223亿 4787亿 0.3 6.45亿 18.59
电子元件 0.25 -3万 7 0.25 0.25 好利科技 1 10 2.00万亿 1.59万亿 0.35 7.76亿 39.36
环保行业 0.62 0.55万 7 0.62 0.62 飞马国际 1 9.89 6397亿 5309亿 0.15 7.43亿 21.45
装修建材 0.04 -0.89万 7 0.04 0.04 恒林股份 1 6.50 4304亿 3799亿 0.31 6.01亿 20.59
风电设备 0.48 0.34万 7 0.48 0.48 吉鑫科技 1 9.98 3025亿 2339亿 0.26 8.55亿 26.5
珠宝首饰 0.85 -2.85万 4 0.85 0.85 菜百股份 1 6.61 1447亿 1157亿 0.35 9.27亿 21.76
电网设备 0.27 -7.68万 3 0.27 0.27 长城电工 1 10.06 1.26万亿 1.13万亿 0.34 7.32亿 25.37
工程机械 0.27 -3.06万 3 0.27 0.27 长龄液压 1 7.08 7369亿 6379亿 0.45 17.4亿 21.22
钢铁行业 1.12 0.06万 3 1.12 1.12 柳钢股份 1 9.94 8768亿 8062亿 -0.01 46.4亿 18.79
能源金属 0.79 0.6万 3 0.79 0.79 ST盛屯 1 4.27 3321亿 2862亿 -0.04 13.6亿 18.62
通用设备 0.23 -11.7万 3 0.23 0.23 三超新材 1 20 1.35万亿 1.05万亿 0.25 4.71亿 32.46
电子化学品 1.91 2.02万 3 1.91 1.91 广信材料 1 7.73 2865亿 2195亿 0.33 5.16亿 50.08
专用设备 0.41 -12.3万 3 0.41 0.41 银宝山新 1 9.98 1.62万亿 1.35万亿 0.22 4.74亿 35.5
电机 0.71 2.05万 3 0.71 0.71 微光股份 1 10.01 2503亿 2189亿 0.25 4.67亿 55.1
农药兽药 1.03 2.72万 3 1.03 1.03 江山股份 1 6.24 2771亿 2512亿 -0.01 6.94亿 28.15
化学制品 1.25 1.72万 3 1.25 1.25 凯美特气 1 10 1.29万亿 1.14万亿 0.35 5.85亿 25.84
化学原料 0.90 -6.51万 3 0.90 0.90 亚星化学 1 9.95 8813亿 7953亿 0.29 12.3亿 18.92
化肥行业 0.88 -1.89万 3 0.88 0.88 芭田股份 1 4.39 3969亿 3738亿 0.53 13.1亿 17.05
家电行业 0.47 -0.34万 3 0.47 0.47 朗迪集团 1 10.01 2.00万亿 1.75万亿 1.13 9.39亿 15.6
橡胶制品 0.53 -0.97万 3 0.53 0.53 震安科技 1 8.90 2794亿 2516亿 0.43 7.49亿 15.85
非金属材料 0.17 -3.92万 3 0.17 0.17 奔朗新材 1 5.50 3836亿 2980亿 0.35 5.78亿 39.62
生物制品 2.80 8.1万 3 2.80 2.80 未名医药 1 9.96 1.34万亿 7660亿 0.22 6.55亿 28.21
中药 1.53 3.08万 3 1.53 1.53 贵州百灵 1 10.04 8841亿 8466亿 0.46 9.28亿 23.7
玻璃玻纤 3.67 3.77万 3 3.67 3.67 再升科技 1 10.10 3434亿 2825亿 0.41 13.8亿 20.48
交运设备 0.56 -8.31万 3 0.56 0.56 涛涛车业 1 14.71 6732亿 5324亿 0.36 13.2亿 22.63
化学制药 3.30 15.9万 3 3.30 3.30 能特科技 1 10.13 1.72万亿 1.55万亿 0.42 7.37亿 25.76
美容护理 1.71 0.98万 3 1.71 1.71 豪悦护理 1 6.69 2942亿 2247亿 0.58 3.89亿 31.94
汽车整车 0.32 4.44万 3 0.32 0.32 中国重汽 1 3.47 2.43万亿 1.54万亿 0.73 39.9亿 25.91
农牧饲渔 0.72 1.58万 3 0.72 0.72 晨光生物 1 6.19 9672亿 8059亿 0.44 10.1亿 18.45
造纸印刷 0.09 -0.91万 3 0.09 0.09 安妮股份 1 10 2435亿 2147亿 0.16 8.97亿 22.22
医药商业 1.06 3.79万 3 1.06 1.06 塞力医疗 1 10 3214亿 2626亿 0.57 9.18亿 16.61
半导体 0.33 -7.16万 3 0.33 0.33 锴威特 1 19.99 4.58万亿 3.23万亿 0.38 5.46亿 78.67
食品饮料 0.49 -1.03万 3 0.49 0.49 新诺威 1 6.60 1.57万亿 1.34万亿 0.55 7.32亿 26.23
汽车服务 0.34 -0.19万 3 0.34 0.34 漳州发展 1 1.83 709.0亿 663.4亿 0.14 7.64亿 33.66
专业服务 0.08 -0.33万 3 0.08 0.08 国义招标 1 5.85 2184亿 1629亿 0.26 4.76亿 31.2
装修装饰 0.46 -0.87万 3 0.46 0.46 志特新材 1 3.97 1222亿 1085亿 0.03 5.70亿 20.21
家用轻工 0.69 -0.99万 3 0.69 0.69 众鑫股份 1 10 2802亿 2371亿 0.55 4.22亿 22.34
仪器仪表 0.39 -2.67万 3 0.39 0.39 雪迪龙 1 9.96 3415亿 2597亿 0.29 2.63亿 40.23
医疗器械 1.56 1.38万 3 1.56 1.56 阳普医疗 1 19.94 1.31万亿 1.14万亿 0.71 3.65亿 27.02
房地产服务 1.03 0.75万 3 1.03 1.03 皇庭国际 1 9.97 889.8亿 829.9亿 -0.13 10.4亿 38.1
医疗服务 1.74 -0.44万 3 1.74 1.74 创新医疗 1 10.04 7155亿 5987亿 0.48 8.72亿 30.26
教育 1.73 0.36万 3 1.73 1.73 ST开元 1 8.06 856.9亿 748.2亿 0.05 8.98亿 58.92
贵金属 2.13 4.24万 2 2.13 2.13 晓程科技 1 5.37 3740亿 3289亿 0.48 18.7亿 29.31
航运港口 1.48 2.43万 2 1.48 1.48 退市锦港 1 10.26 1.03万亿 8321亿 0.58 49.1亿 9
铁路公路 0.85 0.98万 2 0.85 0.85 现代投资 1 9.93 7532亿 6770亿 0.33 38.0亿 16.79
电力行业 2.01 10.4万 2 2.01 2.01 华银电力 1 9.98 2.96万亿 2.65万亿 0.39 52.4亿 14.63
石油行业 0.22 -0.47万 2 0.22 0.22 华锦股份 1 3.15 3.57万亿 2.08万亿 0.83 185亿 9.57
保险 0.20 0.67万 2 0.20 0.20 新华保险 1 0.56 2.81万亿 1.93万亿 3.2 181亿 8.02
船舶制造 1.99 1.8万 2 1.99 1.99 江龙船艇 1 4.46 3640亿 3462亿 0.12 36.0亿 60.04
旅游酒店 0.09 -2.5万 2 0.09 0.09 长白山 1 2.89 3462亿 3168亿 0.37 6.80亿 27.19
游戏 0.46 -4.52万 2 0.46 0.46 吉比特 1 6.14 3657亿 3290亿 0.22 14.3亿 24.1
商业百货 0.07 -3.14万 2 0.07 0.07 爱施德 1 9.98 5384亿 4933亿 0.1 16.3亿 23.91
银行 1.84 8.51万 1 1.84 1.84 苏州银行 1 5.13 13.49万亿 9.31万亿 0.99 451亿 6.22
综合行业 0.59 2.09万 1 0.59 0.59 东阳光 1 8.94 1774亿 1702亿 0.1 11.4亿 35.49
电池 -1.27 -31万 -1 -1.27 -1.27 蔚蓝锂芯 1 5.30 2.03万亿 1.78万亿 1.35 6.09亿 25.24
酿酒行业 -0.33 -7.52万 -1 -0.33 -0.33 会稽山 1 2.41 3.77万亿 3.63万亿 4.41 8.50亿 19.27
煤炭行业 -0.23 -1.57万 -1 -0.23 -0.23 辽宁能源 1 1.87 1.70万亿 1.43万亿 1.12 36.3亿 10.36
燃气 -0.30 -1.81万 -1 -0.30 -0.30 升达林业 1 1.18 2756亿 2487亿 0.42 10.6亿 15.56
光伏设备 -0.61 -8.95万 -1 -0.61 -0.61 聚和材料 1 6.55 1.34万亿 1.13万亿 -0.11 11.4亿 20.78
采掘行业 -0.37 -2.48万 -1 -0.37 -0.37 海默科技 1 3.58 3001亿 2512亿 0.24 24.5亿 19.47
小金属 -0.09 -8.44万 -1 -0.09 -0.09 华锡有色 1 3.96 6996亿 6233亿 0.45 13.9亿 24.58
汽车零部件 -0.21 -22.8万 -1 -0.21 -0.21 西上海 1 10 1.94万亿 1.64万亿 0.43 5.62亿 24.71
工程建设 -0.09 -1.7万 -1 -0.09 -0.09 诚邦股份 1 10.01 1.40万亿 1.21万亿 0.55 38.1亿 7.2
航天航空 -0.64 -16万 -1 -0.64 -0.64 *ST新研 1 10.34 1.03万亿 8099亿 0.22 8.81亿 67.18
物流行业 -0.07 -3.8万 -1 -0.07 -0.07 中谷物流 1 2.09 8909亿 7654亿 0.39 19.3亿 16.09
贸易行业 -0.15 -3.87万 -1 -0.15 -0.15 天音控股 1 5.97 3148亿 2472亿 0.25 11.1亿 22.16
电源设备 -0.41 -8.77万 -1 -0.41 -0.41 英杰电气 1 6.87 4071亿 3180亿 0.22 11.3亿 36.92
房地产开发 -0.29 -2.2万 -1 -0.29 -0.29 皇庭B 1 5.15 1.02万亿 9425亿 -0.11 23.5亿 20.36
光学光电子 -0.04 -7.16万 -1 -0.04 -0.04 同兴达 1 10 1.08万亿 9584亿 0.03 14.6亿 47.38
多元金融 -1.98 -13.8万 -1 -1.98 -1.98 爱建集团 1 9.97 4457亿 4193亿 0.22 36.2亿 18.24
包装材料 -0.57 -3.01万 -1 -0.57 -0.57 王子新材 1 3.51 1267亿 1114亿 0.16 7.91亿 22.32
消费电子 -0.11 -6.1万 -1 -0.11 -0.11 传艺科技 1 10.01 2.01万亿 1.79万亿 0.72 8.61亿 27.53
通信设备 -0.55 -23.1万 -1 -0.55 -0.55 四创电子 1 9.99 1.49万亿 1.23万亿 0.4 6.60亿 32.36
计算机设备 -1.03 -20万 -1 -1.03 -1.03 中国海防 1 5.62 9398亿 8445亿 0.51 8.31亿 32.54
通信服务 -0.83 -5.18万 -1 -0.83 -0.83 超讯通信 1 2 3.44万亿 1.11万亿 1.09 42.5亿 18.64
软件开发 -1.37 -55.1万 -1 -1.37 -1.37 中科海讯 1 8.99 2.32万亿 1.88万亿 0.02 5.40亿 88.71
互联网服务 -0.96 -48.3万 -1 -0.96 -0.96 旋极信息 1 20 1.83万亿 1.57万亿 0.15 7.73亿 48.35
文化传媒 -0.80 -13.6万 -1 -0.80 -0.80 横店影视 1 1.37 1.08万亿 9819亿 0.15 11.6亿 32.26
水泥建材 -0.14 -0.82万 -2 -0.14 -0.14 上峰水泥 1 1.65 3510亿 2651亿 0.2 17.7亿 17.77
航空机场 -0.53 -1.01万 -2 -0.53 -0.53 海南机场 1 0.28 6623亿 5158亿 0.05 120亿 26.85
证券 -0.35 -5.56万 -2 -0.35 -0.35 国盛金控 1 4.05 3.32万亿 2.72万亿 0.45 59.0亿 22.32

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-02-14,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
8、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。


图看指数深证成指 中证200 B股指数 中证A100 中证1000 上证150 创业200 国债指数 上证100 创业大盘 中证800 上证380 深证综指 科创50 深证100
财经名站东方财富网  国家统计局  雪球  中证指数  广发证券  新浪财经  全国中小企业股份转让系统  东方证券  大连商品交易所  巨潮资讯网 
友情链接网址尋找器  贵州用友财务软件  谷哥seo  月饼  文件上传  台湾引擎搜索  全球搜索引擎  月饼 



月饼 广东过滤器 贵阳用友软件 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发